అధిక ప్రవాహ నాసికా కాన్యులా
| ఆర్టికల్ నం. | రకం | నాసికా ఇంట్యూబేషన్ Φ |
| KYHFNC-100L పరిచయం | L | 6 మి.మీ. |
| KYHFNC-100M పరిచయం | M | 5 మి.మీ. |
| KYHFNC-100S పరిచయం | S | 3.5 మి.మీ. |



| ఆర్టికల్ నం. | రకం | నాసికా ఇంట్యూబేషన్ Φ |
| KYHFNC-100L పరిచయం | L | 6 మి.మీ. |
| KYHFNC-100M పరిచయం | M | 5 మి.మీ. |
| KYHFNC-100S పరిచయం | S | 3.5 మి.మీ. |


